
Kreisliga A - Alle Spiele
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 10:30 | SV Mitteltal-Obertal | CVJM Grüntal IV | 4:6 | |||
| 26.09.2025 17:30 | TTC Mühringen III | TTC Mühringen II | 0:10 | |||
| 27.09.2025 10:00 | TTC Egenhausen | SF Salzstetten | 10:0 | |||
| 04.10.2025 14:30 | TTC Lossburg-Rodt II | SF Salzstetten | 8:0 | |||
| 10.10.2025 18:30 | TTC Lossburg-Rodt II | TTC Mühringen II | 
 | |||
| 18.10.2025 11:00 | TTC Mühringen II | CVJM Grüntal IV | 
 | |||
| 18.10.2025 11:00 | TTC Mühringen III | SV Mitteltal-Obertal | 
 | |||
| 18.10.2025 12:30 | TTC Mühringen III | CVJM Grüntal IV | 
 | |||
| 18.10.2025 14:00 | TTC Lossburg-Rodt II | SSV Schönmünzach II | 
 | |||
| 24.10.2025 18:30 | TTC Egenhausen | TTC Mühringen III | 
 | |||
| 25.10.2025 12:00 | SSV Schönmünzach II | SF Salzstetten | 
 | |||
| 25.10.2025 14:00 | TTC Lossburg-Rodt II | CVJM Grüntal IV | 
 | |||
| 08.11.2025 10:00 | TTC Egenhausen | SV Mitteltal-Obertal | 
 | |||
| 15.11.2025 10:30 | SV Mitteltal-Obertal | TTC Lossburg-Rodt II | 
 | |||
| 15.11.2025 11:00 | SSV Schönmünzach II | TTC Egenhausen | 
 | |||
| 15.11.2025 13:00 | SF Salzstetten | TTC Mühringen II | 
 | |||
| 21.11.2025 17:30 | TTC Mühringen II | TTC Egenhausen | 
 | |||
| 22.11.2025 11:00 | SSV Schönmünzach II | SV Mitteltal-Obertal | 
 | |||
| 22.11.2025 11:00 | TTC Mühringen III | TTC Lossburg-Rodt II | 
 | |||
| 22.11.2025 13:00 | SF Salzstetten | CVJM Grüntal IV | 
 | |||
| 29.11.2025 10:00 | CVJM Grüntal IV | SSV Schönmünzach II | 
 | |||
| 29.11.2025 10:30 | SV Mitteltal-Obertal | TTC Mühringen II | 
 | |||
| 29.11.2025 13:00 | SF Salzstetten | TTC Mühringen III | 
 | |||
| 06.12.2025 10:00 | CVJM Grüntal IV | TTC Egenhausen | 
 | |||
| 06.12.2025 10:30 | SV Mitteltal-Obertal | SF Salzstetten | 
 | |||
| 06.12.2025 13:00 | SSV Schönmünzach II | TTC Mühringen III | 
 | |||
| 13.12.2025 10:00 | TTC Egenhausen | TTC Lossburg-Rodt II | 
 | |||
| 13.12.2025 11:00 | TTC Mühringen II | SSV Schönmünzach II | 
 | 


 
						 
						














